Berikut ini daftar partisipan Net Lokal pada bulan Oktober 2020.
| No | jam | callsign | lokal |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-02 20:01 | YD0SMO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 2 | 2020-10-02 20:04 | YD1RGY | TANGERANG |
| 3 | 2020-10-02 20:05 | YD0AIB | KOTA JAKARTA UTARA |
| 4 | 2020-10-02 20:05 | YG0GLE | KOTA JAKARTA UTARA |
| 5 | 2020-10-02 20:06 | YD0RFT | KOTA JAKARTA UTARA |
| 6 | 2020-10-02 20:06 | YD0ATJ | JAKARTA UTARA |
| 7 | 2020-10-02 20:07 | YD0SSH | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 8 | 2020-10-02 20:08 | YD0ACR | KOTA JAKARTA UTARA |
| 9 | 2020-10-02 20:09 | YD0PCE | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 10 | 2020-10-02 20:09 | YD1JDX | KOTA BEKASI |
| 11 | 2020-10-02 20:10 | YD0AJM | KOTA JAKARTA UTARA |
| 12 | 2020-10-02 20:11 | YC0SRB | JAKARTA UTARA |
| 13 | 2020-10-02 20:11 | YC0AGP | JAKARTA SELATAN |
| 14 | 2020-10-02 20:12 | YD0TRR | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 15 | 2020-10-02 20:13 | YD0TUY | KOTA JAKARTA UTARA |
| 16 | 2020-10-02 20:13 | YD0AVC | JAKARTA TIMUR |
| 17 | 2020-10-02 20:14 | YD0AVU | JAK SELATAN |
| 18 | 2020-10-02 20:14 | YD0ABB | KOTA JAKARTA UTARA |
| 19 | 2020-10-02 20:15 | YD0SMN | KOTA JAKARTA UTARA |
| 20 | 2020-10-02 20:16 | YD0AVW | JAKARTA UTARA |
| 21 | 2020-10-02 20:16 | YC0SPS | JAKARTA UTARA |
| 22 | 2020-10-02 20:17 | YD1CFG | BEKASI |
| 23 | 2020-10-02 20:17 | YD0AWJ | JAKARTA UTARA |
| 24 | 2020-10-02 20:18 | YC0KBE | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 25 | 2020-10-02 20:19 | YD1KDW | BEKASI |
| 26 | 2020-10-02 20:19 | YD0SIF | KOTA JAKARTA UTARA |
| 27 | 2020-10-02 20:20 | YD1EEC | KOTA BOGOR |
| 28 | 2020-10-02 20:20 | YD0PPT | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 29 | 2020-10-02 20:21 | YC0GVQ | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 30 | 2020-10-02 20:22 | YC0MMO | JAKARTA PUSAT |
| 31 | 2020-10-02 20:23 | YD0PLT | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 32 | 2020-10-02 20:23 | YD0EHS | KOTA JAKARTA BARAT |
| 33 | 2020-10-02 20:24 | YD1RAA | TANGERANG |
| 34 | 2020-10-02 20:25 | YC0XUX | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 35 | 2020-10-02 20:26 | YD1DAA | BEKASI |
| 36 | 2020-10-02 20:26 | YH0AA | ORARI JAKARTA |
| 37 | 2020-10-02 20:27 | YB0HJW | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 38 | 2020-10-02 20:28 | YD0AQN | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 39 | 2020-10-02 20:29 | YC0TX | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 40 | 2020-10-02 20:29 | YB0KQ | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 41 | 2020-10-02 20:30 | YC0NDB | KOTA JAKARTA UTARA |
| 42 | 2020-10-02 20:31 | YB1LTE | BEKASI KOTA |
| 43 | 2020-10-02 20:31 | YD1LNS | KOTA BOGOR |
| 44 | 2020-10-02 20:32 | YB0BEL | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 45 | 2020-10-02 20:33 | YD0JOY | KOTA JAKARTA BARAT |
| 46 | 2020-10-02 20:34 | YC0NVH | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 47 | 2020-10-02 20:35 | YC1RFU | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 48 | 2020-10-02 20:35 | YC1TOF | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 49 | 2020-10-02 20:36 | YD1IYV | BOGOR |
| 50 | 2020-10-02 20:37 | YD1RTI | TANGERANG |
| 51 | 2020-10-02 20:38 | YC0GOO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 52 | 2020-10-02 20:38 | YD1JDX | |
| 53 | 2020-10-02 20:39 | YB0PO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 54 | 2020-10-02 20:40 | YD1FNE | CIANJUR |
| 55 | 2020-10-02 20:40 | YF0FRT | KOTA JAKARTA UTARA |
| 56 | 2020-10-02 20:41 | YD0NHG | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 57 | 2020-10-02 20:42 | YD1BMI | KOTA DEPOK |
| 58 | 2020-10-02 20:43 | YD0AUN | JAK BARAT |
| 59 | 2020-10-02 20:44 | YD1CIL | KOTA BOGOR |
| 60 | 2020-10-02 20:44 | YC0RWL | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 61 | 2020-10-02 20:45 | YC0WRY | KOTA JAKARTA UTARA |
| 62 | 2020-10-02 20:46 | YD1LOH | KOTA BOGOR |
| 63 | 2020-10-02 20:46 | YD0AUJ | JAKARTA SELATAN |
| 64 | 2020-10-02 20:47 | YD1BCM | BEKASI |
| 65 | 2020-10-02 20:47 | YD1WAY | TANGERANG |
| 66 | 2020-10-02 20:48 | YD0AHZ | KOTA JAKARTA UTARA |
| 67 | 2020-10-02 20:48 | YD1BTK | DEPOK |
| 68 | 2020-10-02 20:49 | YD1AZO | BEKASI |
| 69 | 2020-10-02 20:49 | YD1EYS | BOGOR |
| 70 | 2020-10-02 20:50 | YD1HGJ | BEKASI |
| 71 | 2020-10-02 20:50 | YD0SJK | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 72 | 2020-10-02 20:51 | YD1LHI | BOGOR |
| 73 | 2020-10-02 20:52 | YD1FXR | BEKASI |
| 74 | 2020-10-02 20:52 | YD0ASV | JAK SELATAN |
| 75 | 2020-10-02 20:53 | YD0BMC | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 76 | 2020-10-02 20:54 | YC0UKC | JAKARTA PUSAT |
| 77 | 2020-10-02 20:55 | YD1KTT | BOGOR |
| 78 | 2020-10-02 20:55 | YD0AUR | JAKARTA UTARA |
| 79 | 2020-10-02 20:56 | YD1DFZ | BEKASI |
| 80 | 2020-10-02 20:57 | YC0NVG | JAKARTA TIMUR |
| 81 | 2020-10-02 20:58 | YD0ASL | JAKARTA TIMUR |
| 82 | 2020-10-02 20:59 | YB0ET | KOTA JAKARTA UTARA |
| 83 | 2020-10-02 20:59 | YD0ASM | JAKARTA BARAT |
| 84 | 2020-10-02 21:00 | YG1DDS | BOGOR |
| 85 | 2020-10-02 21:01 | YD1GCX | BEKASI |
| 86 | 2020-10-02 21:01 | YC0UKC | JAKARTA PUSAT |
| 87 | 2020-10-02 21:02 | YD1KTW | BOGOR |
| 88 | 2020-10-02 21:03 | YD0PCK | KOTA JAKARTA UTARA |
| 89 | 2020-10-02 21:03 | YD1DEO | KOTA DEPOK" |
| 90 | 2020-10-02 21:04 | YD1KTE | BOGOR |
| 91 | 2020-10-02 21:04 | YD0SRH | KOTA JAKARTA UTARA |
| 92 | 2020-10-02 21:05 | YB0YAD | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 93 | 2020-10-02 21:06 | YD1CJO | DEPOK |
| 94 | 2020-10-02 21:07 | YD1JEC | BEKASI |
| 95 | 2020-10-02 21:07 | YD0ASR | JAKARTA SELATAN |
| 96 | 2020-10-02 21:08 | YD1FFH | BOGOR |
| 97 | 2020-10-02 21:09 | YD0PFE | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 98 | 2020-10-02 21:09 | YD0JDI | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 99 | 2020-10-02 21:10 | YD0RLQ | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 100 | 2020-10-02 21:11 | YD0AJQ | KOTA JAKARTA TIMUR |
| 101 | 2020-10-02 21:11 | YD2AUJ | KARANGANYAR |
| 102 | 2020-10-02 21:12 | YD0JDV | JAKARTA UTARA |
| 103 | 2020-10-02 21:13 | YD1CRG | KOTA BEKASI |
| 104 | 2020-10-02 21:13 | YD1RGE | KOTA TANGERANG SELATAN |
| 105 | 2020-10-02 21:14 | YC0NRY | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 106 | 2020-10-02 21:15 | YD1DPS | BEKASI |
| 107 | 2020-10-02 21:15 | YD1CBC | BOGOR |
| 108 | 2020-10-02 21:16 | YD1BFD | KOTA BOGOR |
| 109 | 2020-10-02 21:16 | YD0ANX | KOTA JAKARTA BARAT |
| 110 | 2020-10-02 21:17 | YG1BAN | KOTA DEPOK |
| 111 | 2020-10-02 21:17 | YC0BAO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 112 | 2020-10-02 21:18 | YC0VIN | KOTA JAKARTA UTARA |
| 113 | 2020-10-02 21:19 | YD0ARG | KOTA JAKARTA UTARA |
| 114 | 2020-10-02 21:19 | YD0EYA | KOTA JAKARTA UTARA |
| 115 | 2020-10-02 21:19 | YD0AQC | KOTA JAKARTA UTARA |
| 116 | 2020-10-02 21:20 | YD0UBW | KOTA JAKARTA UTARA |
| 117 | 2020-10-02 21:20 | YD1ALD | KOTA BOGOR |
| 118 | 2020-10-02 21:21 | YC1GUE | KOTA BOGOR |
| 119 | 2020-10-02 21:22 | YC0WBY | KOTA JAKARTA BARAT |
| 120 | 2020-10-02 21:22 | YC0MLE | KOTA JAKARTA BARAT |
| 121 | 2020-10-02 21:23 | YD1DZK | BOGOR |
| 122 | 2020-10-02 21:24 | YD0POO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 123 | 2020-10-02 21:24 | YD1BAB | BEKASI |
| 124 | 2020-10-02 21:25 | YD1KDC | BANDUNG |
| 125 | 2020-10-02 21:26 | YC1VVV | BANTEN |
| 126 | 2020-10-02 21:27 | YB0ISE | KOTA JAKARTA PUSAT |
| 127 | 2020-10-02 21:28 | YD1DGA | KOTA BEKASI |
| 128 | 2020-10-02 21:28 | YD1AME | SUKABUMI |
| 129 | 2020-10-02 21:29 | YD1KXW | BANDUNG |
| 130 | 2020-10-02 21:30 | YD1LJE | SUBANG |
| 131 | 2020-10-02 21:31 | YD1LAC | BEKASI |
| 132 | 2020-10-02 21:31 | YD1DYZ | KOTA BEKASI |
| 133 | 2020-10-02 21:32 | YC4LFP | "OGAN KOMERING ULU |
| 134 | 2020-10-02 21:33 | YC0TAO | KOTA JAKARTA UTARA |
| 135 | 2020-10-02 21:33 | YD1FFZ | BEKASI |
| 136 | 2020-10-02 21:34 | YD1ARI | DEPOK |
| 137 | 2020-10-02 21:35 | YD1BYJ | SUKABUMI |
| 138 | 2020-10-02 21:36 | YB1SNS | TANGERANG |
| 139 | 2020-10-02 21:36 | YD0OVE | KOTA JAKARTA SELATAN |
| 140 | 2020-10-02 21:37 | YD1DJ | CIANJUR |
| 141 | 2020-10-02 21:39 | YD1JBV | BOGOR |
| 142 | 2020-10-02 21:39 | YD0APZ | KOTA JAKARTA TIMUR |
