ORARI Lokal Jakarta Utara menyelenggarakan Special Net Malam Tahun Baru 2022.
Spesial Net Lokal menyambut malam pergantian Tahun salah satu peran serta kami dalam mengurangi penyebaran Virus COVID-19.
Panitia melaksanakan kegiatan di frekuensi kerja ORARI Lokal Jakarta Utara : 145.420 MHz.
Acara ini sudah berlangsung pada tanggal 31 Desember 2020, mulai pukul 10.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Berikut hasil rekapitulasi perolehannya dan pengunduhan sertifikatnya.
Pemenang Doorprize bisa dilihat di bagian bawah.
| CALLSIGN | Y | H | 0 | A | G | + | | LENGKAP |
| YC0VIN | Y | H | 0 | A | G | 4 | | |
| YD0AUR | Y | | 0 | A | | | | |
| YD0ORN | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD0SMN | Y | H | 0 | A | | | | |
| YD0BBI | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0MMO | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YB0PTR | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YB0ISE | Y | H | 0 | A | G | 4 | | |
| YD0ATJ | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1HPZ | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ASL | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0BJF | Y | | 0 | A | G | 3 | | |
| YD0IPB | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YG0GLE | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1CFG | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YE0PO | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ACR | | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD1DFZ | Y | | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0AQN | | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ABB | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1SIJ | Y | H | 0 | A | G | 3 | | |
| YD1PJJ | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YD0BIY | | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0OES | Y | H | 0 | A | G | 4 | | |
| YC0RGT | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YB0WIG | Y | H | 0 | A | G | 3 | | |
| YD0ADI | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YD0PLT | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YH0AE | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1FHG | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0OTR | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1CRI | Y | H | 0 | A | G | 3 | | |
| YC0NDB | Y | H | 0 | A | G | 4 | | |
| YC0SJK | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ASW | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0WBY | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YD1YTM | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0AVP | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YD0EVL | Y | H | 0 | | G | 2 | | |
| YC1LHI | Y | | 0 | A | G | | | |
| YD0AXD | Y | H | 0 | A | G | 5 | | |
| YD0AKE | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0NIU | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0AVW | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0AIP | | H | | A | | | | |
| YD0AYO | | | | A | | | | |
| YC0OLA | | | | A | | | | |
| YD0BMC | Y | H | | A | G | | | |
| YD1AGY | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0JUM | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YG2ABP | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0BEP | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD0KGJ | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YC0MLE | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ASM | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YB0DOS | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0RCH | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD1RGE | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YC0BAO | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD0AWJ | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD1NHA | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0LDT | Y | H | | A | | | | |
| YC0TAO | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0SMO | Y | H | 0 | A | G | 3 | | |
| YB0PO | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YC0JOY | Y | H | 0 | | G | 2 | | |
| YG1BUS | | H | 0 | A | | 2 | | |
| YD1HQH | | H | | | | | | |
| YD0ADY | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0SIF | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD0ARQ | Y | H | 0 | A | G | 3 | | |
| YB0DJN | | H | | | | | | |
| YD1HIE | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0ATP | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0BGO | Y | H | 0 | A | | | | |
| YD0POO | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD1RTI | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YB0OHG | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1RSJ | Y | | 0 | | G | | | |
| YD1RVB | Y | | 0 | A | G | | | |
| YD0RJQ | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0BJE | Y | H | 0 | A | | 1 | | |
| YC0UCS | Y | H | 0 | A | | | | |
| YG0DED | | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YG1AAH | Y | H | 0 | A | | | | |
| YD0IBW | | | 0 | | | | | |
| YD1EZT | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1FHA | | | 0 | | | | | |
| YB0KQ | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YF0FRT | Y | H | 0 | A | G | 4 | | |
| YD0AEF | | | | A | | | | |
| YC0DMS | | | | A | | | | |
| YD0SNZ | Y | | | A | | | | |
| YD0ARG | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD0OLP | | | | A | | | | |
| YB0ULI | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YC0SPS | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YG1AOZ | | | | A | | | | |
| YC0RXI | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1LNS | Y | H | | A | | | | |
| YG1AFK | | | | A | | | | |
| YB1HDR | Y | | 0 | A | G | | | |
| YG1AEE | | | | A | G | | | |
| YC0NRY | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YG1ARQ | | | | A | | | | |
| YB0PJF | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YB0PKL | | H | | A | | | | |
| YD1IDP | | H | | | | | | |
| YC1JVE | Y | H | 0 | | G | 1 | | |
| YG1AFH | Y | H | 0 | | G | | | |
| YC1CRR | Y | H | 0 | | | | | |
| YD1GDG | | H | | | | | | |
| YD1KDW | Y | H | 0 | | G | | | |
| YC1RLF | | H | | | | | | |
| YD0OXG | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0NNC | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YB1RD | | H | | | | | | |
| YB0EYE | | H | | | | | | |
| YC0YAP | | H | | | | | | |
| YD0AWA | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YG1AOY | | H | | | | | | |
| YB1XBQ | | H | | | | | | |
| YD1FHB | | H | | | | | | |
| YD0APM | Y | | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0AXN | Y | H | 0 | | G | | | |
| YD0BIX | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YD0EYA | Y | | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0AQC | Y | H | 0 | A | G | 2 | | |
| YC0FSU | Y | | | | | | | |
| YD0AYR | | | 0 | | | | | |
| YD0AUJ | Y | | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0AKQ | | | 0 | | | | | |
| YB1MYA | | | 0 | | G | | | |
| YC1MOD | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YC0NAN | Y | H | 0 | | G | 1 | | |
| YD1ECR | | | 0 | | | | | |
| YC0JHU | | | 0 | | G | | | |
| YD1ANF | | | | | G | | | |
| YD0AVR | | | | | G | | | |
| YD0AJF | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD1RLL | | | 0 | | | | | |
| YG1BBF | | | 0 | | | | | |
| YD0PJC | | | 0 | | | | | |
| YB0GOF | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
| YD0ARX | | | 0 | | | | | |
| YD1JDF | | | 0 | | | | | |
| YD0EHS | | | 0 | | | | | |
| YD1EHL | | | 0 | A | G | | | |
| YD1JDX | | | 0 | | | | | |
| YD0ETD | | | 0 | | | | | |
| YC1DFC | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1IMR | | | 0 | | | | | |
| YG1BAN | | | 0 | | | | | |
| YD1BFU | | | 0 | | | | | |
| YD0BGH | | | 0 | A | G | | | |
| YD0PLE | | | 0 | | | | | |
| YD0AAB | | | 0 | A | | | | |
| YG1BBY | | | | A | | | | |
| YD1CNS | | | | A | | | | |
| YD1REM | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1RAA | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YB1RI | | | | A | | | | |
| YC1JUE | | | | A | | | | |
| YD1RXM | | | | A | | | | |
| YD0TGA | | | | A | | | | |
| YD1KDN | | | | A | | | | |
| YD1ALX | | | | A | | | | |
| YD0AZQ | | | | A | G | | | |
| YD1SEO | Y | H | 0 | A | G | | | |
| YD1EHA | | | | A | | | | |
| YC0NVH | | | | A | | | | |
| YD0PMN | | | | A | | | | |
| YD0PCE | | | | A | | | | |
| YD1ASN | | | | A | | | | |
| YG1APA | | | | A | | | | |
| YG1AVP | | | | A | | | | |
| YD0BAD | | | | A | | | | |
| YD1VGL | Y | H | 0 | | G | | | |
| YD0AVJ | | | | | G | | | |
| YD1BEZ | | | | | G | | | |
| YG1AJE | Y | H | 0 | | G | | | |
| YC1KRQ | Y | H | 0 | | G | | | |
| YD1SFC | Y | H | | | G | | | |
| YB0HJW | Y | H | 0 | | G | | | |
| YD1FUN | | | | | G | | | |
| YB0ET | | | | | G | | | |
| YD0BFL | | | | | G | | | |
| YD1DZU | | | | | G | | | |
| YD1CUE | | | | | G | | | |
| YD1AMK | | | | | G | | | |
| YD1KXZ | | | | | G | | | |
| YD1KYN | Y | H | 0 | | G | | | |
| YC4LFP | | | | | G | | | |
| YD1RXE | | | | | G | | | |
| YD1EHC | Y | | | | | | | |
| YD1KYR | Y | | | | | | | |
| YD0SSZ | Y | | | | | | | |
| YD1ENI | Y | H | 0 | | G | | | |
| YG1ARX | Y | | | | | | | |
| YD0BGI | Y | | | | | | | |
| YD1MLV | Y | | | | | | | |
| YG1MSR | Y | H | 0 | | G | | | |
| YD1EMC | | H | | | | | | |
| YC1WOZ | | H | 0 | | | | | |
| YD1GRV | | H | 0 | | | | | |
| YD1RYC | | H | 0 | | | | | |
| YD1RUU | | H | 0 | | | | | |
| YG1AJG | | H | 0 | | G | | | |
| YD0BCH | | | | | G | | | |
| YG1AGG | | | | | G | | | |
| YC0WRY | Y | H | 0 | A | G | 1 | | |
PEMENANG ONN 2021 2022